Зведена таблиця аналізу рівня знань дітей дошкільного віку за ІІ півріччя 2021/2022 навчального року
Група/ освітні лінії | «Особистість дитини» | «Дитина в соціумі» | «Дитина у природному довкіллі» | «Гра дитини» | «Дитина в сенсорно-пізновальному просторі» | «Мовлення дитини» | «Дитина у світі культури» | Загальний бал | ||||||||||||||||
Вікова група | I | II | рівень | I | II | рівень | I | II | рівень | I | II | рівень | I | II | рівень | I | II | рівень | I | II | рівень | |||
Гр № 2 (4 р.ж) | 7 | 8 | Д | 7 | 9 | Д | 8 | 9 | Д | 8 | 9 | Д | 8 | 9 | Д | 7 | 8 | Д | 8 | 9 | Д | 8,1 | ||
Гр № 3 (5 р.ж) | 8 | 9 | Д | 8 | 9 | Д | 8 | 9 | Д | 9 | 10 | Д | 8 | 9 | Д | 7 | 9 | Д | 8 | 9 | Д | 8,5 | ||
Гр № 1 (6 р.ж) | 8 | 9 | Д | 8 | 9 | Д | 8 | 10 | Д | 9 | 10 | Д | 9 | 10 | Д | 8 | 10 | Д | 9 | 10 | Д | 9 | ||
7,6 | 8,6 | Д | 7,6 | 9 | Д | 8 | 9,3 | Д | 9 | 9,6 | Д | 8,3 | 9,3 | Д | 7,3 | 9 | Д | 8,3 | 9,6 | Д | 8,6 Д |
Коментарi